Prices · Dubai
Transparent Treatment Pricing
Clear, published prices across every department at our Dubai clinic — with your final quote confirmed during consultation.
Pricing you can plan around
We believe good decisions start with clear information. The prices below are our published starting rates across every department at Elora Aesthetics Polyclinic in Dubai, listed in UAE Dirhams (AED).
Because every treatment plan is tailored to you, your final price is confirmed during your consultation, once your practitioner has assessed your goals, the area being treated and the number of sessions recommended.
Dermatology
| Treatment | Price (AED) |
|---|---|
| HYAcorp Buttock Filler (10ML) | AED 1,400 |
| Korean Filler (200ML) | AED 3,500 |
| Sculptra | AED 2,000 |
| Radiesse | AED 2,100 |
| Labia Majora Fillers | From AED 2,000 |
| Vaginal Fillers | From AED 2,000 |
| Penile Filler (for men) | From AED 2,000 |
| Phrofhilo Body Kit | AED 3,000 |
| Exosomes (ASCE)(Animal based) | AED 2,000 |
| Biosomes (Human Based) | AED 2,400 |
| Salmon DNA | AED 2,700 |
| Fox eye | AED 2,500 |
| Cat eye | AED 2,500 |
| Full face | AED 4,000 |
| Double chin | AED 2,500 |
| 1 Zone | AED 400 |
| 3 Zone | AED 999 |
| Masseter Muscle | AED 1,300 |
| Neck | AED 1,200 |
| Under arm | AED 1,500 |
| Hands | AED 1,500 |
| Barbie shoulders | AED 1,500 |
| Juvederm | AED 1,400 |
| Stylage | AED 1,500 |
| Revolax | AED 999 |
| Teosyal (redensity 2) | AED 1,500 |
| Radiesse | AED 2,100 |
| Sculptra | AED 2,000 |
| Filler dissolving | AED 500 |
| Profhilo | AED 1,300 |
| Profhilo structura | AED 2,000 |
| Jalupro Superhydro | AED 1,300 |
| Jalupro young eye | AED 1,300 |
| Exosomes (ASCE) | AED 1,200 |
| Salmon DNA cromed (PDRN) | AED 2,000 |
| Karisma RH Collagen | AED 2,500 |
| Mesotherapy | AED 999 |
| PRP | AED 999 |
| PRF | AED 1,100 |
| All types of injection shots 750 MG | AED 1,500 |
Plastic Surgery
| Treatment | Price (AED) |
|---|---|
| Breast Implant | From AED 25,000 |
| Breast Lift | From AED 35,000 |
| Breast Reduction | From AED 35,000 |
| Revision Breast Surgery | From AED 25,000 |
| Liposuction 360 | AED 25,000–50,000 |
| Arm Liposuction | AED 15,000–25,000 |
| Thigh Liposuction | AED 15,000–25,000 |
| Back & belly Liposuction | AED 15,000–30,000 |
| Liposuction Upper Body | From AED 30,000 |
| Liposuction Lower Body | From AED 30,000 |
| Mommy Makeover | From AED 70,000 |
| Tummy Tuck | From AED 35,000 |
| Rib Recontouring (Rib Reshaping) | From AED 35,000 |
| Fat Transfer | From AED 10,000 |
| Buttock lift | From AED 25,000 |
| Thigh lift | From AED 48,000 |
| Arm lift | From AED 15,000 |
| Gynecomastia (great reduction for Men) | AED 20,000 |
| Buttock implant | AED 30,000 |
| Genital enhancement for male (Length) | AED 25,000 |
| Genital enhancement for male (Thickness) | AED 12,000–20,000 |
| Female Labiaplasty | AED 15,000–20,000 |
| Female Vaginoplasty | AED 25,000–30,000 |
| Rhinoplasty | From AED 40,000 |
| Scarless Rhinoplasty | From AED 40,000 |
| Revision Rhinoplasty | From AED 46,000 |
| Double Chin Liposuction | From AED 10,000 |
| Upper Blepharoplasty | AED 10,000 |
| Lower Blepharoplasty | AED 10,000 |
| Upper and Lower Blepharoplasty | AED 18,000 |
| Chin Implant | AED 15,000 |
| Buccal Fat Removal | AED 8,000 |
| Surgical Face Lift | AED 40,000 |
| Temporal Face Lift | AED 18,000 |
| Surgical Neck Lift | AED 18,000 |
| Otoplasty (Ear Reshaping) | AED 15,000 |
| Mole Removal | AED 200 |
| Wart Removal | AED 250 |
Dentistry
| Treatment | Price (AED) |
|---|---|
| Scaling and polishing with air polishing system | AED 500 |
| Fluoride Treatment | AED 400 |
| IOPA X-RAY | AED 150 |
| Teeth whitening | AED 800 |
| Implant crown | AED 2,500 |
| Zircon crown | AED 1,800 |
| Emax crown | AED 2,000 |
| Ceramic Inlays/Onlays | AED 850–950 |
| Emax Veneers per tooth | AED 900 |
| Feldspathic Veneers per tooth | AED 1,100 |
| Fiber Post and Core | AED 1,500 |
| Composite Filling | AED 500 |
| Composite Veneers per tooth | AED 800 |
| Removable Partial Denture | AED 1,500 |
| Complete Denture per Arch | AED 2,000 |
| Complete Denture Full Arch | AED 4,000 |
| Root Canal Treatment 1 Canal | AED 900 |
| Root Canal Treatment 2 Canals | AED 1,100 |
| Root Canal Treatment 3 Canals | AED 1,500 |
| Root Canal Treatment 4 Canals | AED 2,000 |
| Direct Pulp Capping | AED 950 |
| Indirect Pulp Capping | AED 850 |
| Pulpotec pulp Devitalization | AED 300 |
| Clear Aligners AFTER CONSULTION | From AED 6,000 |
| Retainer Attachment | AED 1,000 |
| Retainer Removal | AED 500 |
| Sport Mouth Guard | AED 800 |
| Night Guard | AED 800 |
| Gingivectomy per tooth (blade) | AED 200 |
| Gingivectomy per tooth (laser) | AED 300 |
| Gingivectomy per side (blade) | AED 600 |
| Gingivectomy per side (laser) | AED 800 |
| Abscess Drainage | AED 350 |
| Normal Extraction | AED 800–1,000 |
| Surgical Extraxtion | AED 1,800–2,500 |
| Implant Placement (BIOHORIZON) | AED 6,900 |
| Implant Placement (Neodent) | AED 4,900 |
| Implant over Denture | AED 65,000 |
| Sinus lift with bone graft | AED 2,500 |
| Bone graft | AED 2,000 |
| Surgical Guide | AED 1,000 |
| Clear Aligners | From AED 6,000 |
| Retainer Attachment | AED 1,000 |
| Retainer Removal | AED 500 |
| Sport Mouth Guard | AED 800 |
| Night Guard | AED 800 |
| Dental cleaning with fluoride treatment | AED 400 |
| Tooth Extraction | AED 300 |
| Pulpotomy | AED 800 |
| Pulpectomy | AED 850 |
| Stainless Steal Crowns | AED 1,000 |
| Fissure Sealant | AED 400 |
| Bonded fillings | AED 450 |
| Non bonded fillings | AED 400 |
| Space maintainer | AED 1,000 |
Hair Transplant
| Treatment | Price (AED) |
|---|---|
| Hair Filler (DR CYJ) | AED 1,200 |
| Salmon DNA | AED 2,000 |
| Exosomes (ASCE) | AED 1,400 |
| Mesotherapy | AED 999 |
| PRP | AED 999 |
| PRF | AED 1,200 |
Body Slimming
| Treatment | Price (AED) |
|---|---|
| Face full | AED 4,000 |
| Face and neck | AED 6,000 |
| Double chin | AED 2,500 |
| Neck | AED 3,000 |
| Arms | AED 8,000 |
| Abdomen | AED 10,000 |
| Inner thigh | AED 12,000 |
| Buttocks crease | AED 10,000 |
| Double chin | From AED 600 |
| Jawline definition | From AED 600 |
| Belly fat | From AED 1,200 |
| Arm | From AED 1,200 |
| Inner thigh | From AED 1,500 |
| Knees | From AED 1,200 |
| Bra bulge area | From AED 1,200 |
| Cellulite | From AED 1,500 |
| Crystal Pro Double Chin | AED 400 |
| Crystal Pro Double Chin 3 session | AED 1,050 |
| Crystal Pro Double Chin 6 session | AED 1,800 |
| Crystal Pro 1 area | AED 450 |
| Crystal Pro 1 area 3 sessions | AED 1,200 |
| Crystal Pro 1 area 6 sessions | AED 2,100 |
| Crystal Pro 2 areas | AED 800 |
| Crystal Pro 2 areas 3 sessions | AED 2,100 |
| Crystal Pro 2 areas 6 sessions | AED 3,500 |
| Crystal Pro 3 areas | AED 999 |
| Crystal Pro 3 areas 3 sessions | AED 2,400 |
| Crystal Pro 3 areas 6 sessions | AED 4,000 |
| Crystal Pro 4 areas | AED 1,299 |
| Crystal Pro 4 areas 3 sessions | AED 3,300 |
| Crystal Pro 4 areas 6 sessions | AED 4,700 |
| 45 minutes Icoone 1 session (Face, Neck & Décolleté Area) | AED 350 |
| 45 minutes Icoone 8 sessions (Face, Neck & Décolleté Area) | AED 2,600 |
| 45 minutes Icoone 10 sessions (Face, Neck & Décolleté Area) | AED 3,000 |
| Trial Session | AED 375 |
| 60 minutes Icoone 1 session (Full Body) | AED 500 |
| 60 minutes Icoone 8 sessions (Full Body) | AED 3,600 |
| 60 minutes Icoone 10 sessions (Full Body) | AED 4,000 |
| 60 minutes Icoone Face + Radiance Facial | AED 800 |
| 75 minutes Premium Icoone Body 1 session | AED 600 |
| 75 minutes Premium Icoone Body 10 sessions | AED 5,000 |
| 120 minutes VIP Exclusive Icoone Body 1 session | AED 1,100 |
| 120 minutes VIP Exclusive Icoone Body 12 session | AED 6,000 |
| Trial Icoone + Wrapping 1 session | AED 500 |
| Only Body Wrapping 1 session | AED 450 |
| Body Contour Wrapping + Radiance Facial | AED 800 |
Laser Therapy
| Treatment | Price (AED) |
|---|---|
| Carbon Peel Small Area | AED 499 |
| Carbon Peel Small Area 3 sessions | AED 1,200 |
| Carbon Peel Medium Area | AED 799 |
| Carbon Peel Medium Area 3 sessions | AED 2,100 |
| Carbon Peel Wide Area | AED 999 |
| Carbon Peel Wide Area 3 sessions | AED 2,400 |
| Pigmentation Treatment Small Area | AED 499 |
| Pigmentation Treatment Small Area 3 sessions | AED 1,200 |
| Pigmentation Treatment Medium Area | AED 799 |
| Pigmentation Treatment Medium Area 3 sessions | AED 2,100 |
| Pigmentation Treatment Wide Area | AED 999 |
| Pigmentation Treatment Wide Area 3 sessions | AED 2,400 |
| Tattoo Removal Small Area | AED 499 |
| Tattoo Removal Small Area 6 sessions | AED 1,200 |
| Tattoo Removal Medium Area | AED 799 |
| Tattoo Removal Medium Area 6 sessions | AED 2,100 |
| Tattoo Removal Wide Area | AED 999 |
| Tattoo Removal Wide Area 6 sessions | AED 2,400 |
| Acne and Acne Scar Treatment Small Area | AED 499 |
| Acne and Acne Scar Treatment Small Area 3 sessions | AED 1,200 |
| Acne and Acne Scar Treatment Medium Area | AED 799 |
| Acne and Acne Scar Treatment Medium Area 3 sessions | AED 2,100 |
| Acne and Acne Scar Treatment Wide Area | AED 999 |
| Acne and Acne Scar Treatment Wide Area 3 sessions | AED 2,400 |
| Hair Bleeching Small Area | AED 499 |
| Hair Bleeching Small Area 3 sessions | AED 1,200 |
| Hair Bleeching Medium Area | AED 799 |
| Hair Bleeching Medium Area 3 sessions | AED 2,100 |
| Hair Bleaching Wide Area | AED 999 |
| Hair Bleaching Wide Area 3 sessions | AED 2,400 |
| Vascular lesion Removal Small Area | AED 499 |
| Vascular lesion Removal Small Area 3 sessions | AED 1,200 |
| Vascular lesion Removal Medium Area | AED 799 |
| Vascular lesion Removal Medium Area 3 sessions | AED 2,100 |
| Vascular lesion Removal Wide Area | AED 999 |
| Vascular lesion Removal Wide Area 3 sessions | AED 2,400 |
| Full Body Laser without front and back | AED 350 |
| Full Body Laser without front and back 3 sessions | AED 975 |
| Full Body Laser without front and back 6 sessions | AED 1,800 |
| Full Body Laser with front and back | AED 450 |
| Full Body Laser with front and back 3 sessions | AED 1,275 |
| Full Body Laser with front and back 6 sessions | AED 2,400 |
| Full Face | AED 100 |
| Full Face 3 sessions | AED 270 |
| Full Face 6 sessions | AED 480 |
| Upper lip | AED 40 |
| Upper lip 3 sessions | AED 90 |
| Upper lip 6 sessions | AED 150 |
| Chin | AED 40 |
| Chin 3 sessions | AED 90 |
| Chin 6 sessions | AED 150 |
| Neck | AED 50 |
| Neck 3 sessions | AED 150 |
| Neck 6 sessions | AED 210 |
| Full face and neck | AED 120 |
| Full face and neck 3 sessions | AED 300 |
| Full face and neck 6 sessions | AED 540 |
| Under Arms | AED 120 |
| Under Arms: 3 sessions | AED 300 |
| Under Arms: 6 sessions | AED 540 |
| Half Arms | AED 120 |
| Half Arms 3 sessions | AED 300 |
| Half Arms 6 sessions | AED 540 |
| Full Arms | AED 130 |
| Full Arms 3 sessions | AED 345 |
| Full Arms 6 sessions | AED 600 |
| Half Legs | AED 130 |
| Half Legs 3 sessions | AED 345 |
| Half Legs 6 sessions | AED 600 |
| Full Legs | AED 150 |
| Full Legs 3 sessions | AED 420 |
| Full Legs 6 sessions | AED 780 |
| Chest | AED 120 |
| Chest 3 sessions | AED 300 |
| Chest 6 sessions | AED 540 |
| Abdomen | AED 130 |
| Abdomen: 3 sessions | AED 345 |
| Abdomen: 6 sessions | AED 600 |
| Full front | AED 170 |
| Full front 3 sessions | AED 465 |
| Full front 6 sessions | AED 840 |
| Full back | AED 180 |
| Full back 3 sessions | AED 495 |
| Full back 6 sessions | AED 900 |
| Full bikini | AED 180 |
| Full bikini 3 sessions | AED 495 |
| Full bikini 6 sessions | AED 900 |
| Full bikini and under Arm | AED 200 |
| Full bikini and under Arm 3 sessions | AED 540 |
| Full bikini and under Arm 6 sessions | AED 960 |
| Full Body Laser without front and back | AED 450 |
| Full Body Laser without front and back 3 sessions | AED 1,275 |
| Full Body Laser without front and back 6 sessions | AED 2,400 |
| Full Body Laser with front and back | AED 599 |
| Full Body Laser with front and back 3 sessions | AED 1,650 |
| Full Body Laser with front and back 6 sessions | AED 3,000 |
| Beard line | AED 100 |
| Beard line 3 sessions | AED 270 |
| Beard line 6 sessions | AED 480 |
| Beard line with Neck | AED 120 |
| Beard line with Neck 3 sessions | AED 300 |
| Beard line with Neck 6 sessions | AED 540 |
| Neck | AED 100 |
| Neck 3 sessions | AED 270 |
| Neck 6 sessions | AED 480 |
| Half face and neck | AED 110 |
| Half face and neck 3 sessions | AED 270 |
| Half face and neck 6 sessions | AED 490 |
| Under Arms | AED 120 |
| Under Arms 3 sessions | AED 300 |
| Under Arms 6 sessions | AED 540 |
| Half Arms | AED 120 |
| Half Arms 3 sessions | AED 300 |
| Half Arms 6 sessions | AED 540 |
| Full Arms | AED 150 |
| Full Arms 3 sessions | AED 420 |
| Full Arms 6 sessions | AED 780 |
| Half Legs | AED 130 |
| Half Legs 3 sessions | AED 345 |
| Half Legs 6 sessions | AED 600 |
| Full Legs | AED 180 |
| Full Legs 3 sessions | AED 510 |
| Full Legs 6 sessions | AED 960 |
| Chest | AED 150 |
| Chest 3 sessions | AED 420 |
| Chest 6 sessions | AED 780 |
| Abdomen | AED 190 |
| Abdomen 3 sessions | AED 450 |
| Abdomen 6 sessions | AED 720 |
| Full front | AED 200 |
| Full front 3 sessions | AED 540 |
| Full front 6 sessions | AED 1,020 |
| Full back | AED 200 |
| Full back 3 sessions | AED 540 |
| Full back 6 sessions | AED 1,020 |
| Full bikini | AED 180 |
| Full bikini 3 sessions | AED 495 |
| Full bikini 6 sessions | AED 900 |
| Full bikini and under Arm | AED 210 |
| Full bikini and under Arm 3 sessions | AED 570 |
| Full bikini and under Arm 6 sessions | AED 1,080 |
Clinical Facial
| Treatment | Price (AED) |
|---|---|
| Basic Hydrafacial | AED 499 |
| Basic Hdrafacial 3 sessions | AED 1,200 |
| Facial+Dermapen | AED 699 |
| Facial+Dermapen 3 sessions | AED 1,900 |
| Facial+Dermapen+Mesotherapy 3 sessions | AED 799 |
| Facial+Dermapen+Mesotherapy+(PRP,PRF) | AED 2,100 |
| Facial+Dermapen +Mesotherapy+(PRP, PRF) 3 sessions | AED 2,850 |
| Facial+Dermapen+ Exosomes | AED 899 |
| Facial+Dermapen+Exosomes 3 sessions | AED 2,550 |
| Facial+Dermapen+Exosomes+(PRP, PRF) | AED 1,099 |
| Facial+Dermapen+Exosomes+(PRP, PRF) 3 sessions | AED 3,060 |
| Facial+Peeling | AED 799 |
| Facial+Peeling 3 sessions | AED 2,100 |
| Facial+Icoone Face | AED 799 |
| Facial+Icoone Face 3 sessions | AED 2,100 |
| Facial+Carbon Peel | AED 999 |
| Facial+Carbon Peel 3 sessions | AED 2,850 |
| Fire and Ice Facial (Pigmentation Facial) | AED 599 |
| Fire and Ice Facial (Pigmentation Facial) 3 sessions | AED 1,500 |
| Facial+NAD+IV DRIP | AED 999 |
| Facial+NAD+IV DRIP 3 sessions | AED 2,850 |
| Red Carpet Facial | AED 599 |
| Red Carpet Facial 3 sessions | AED 1,500 |
| Facial+Lip Glam | AED 699 |
| Facial+Lip Glam 3 sessions | AED 1,800 |
| Dermapen only | AED 399 |
| Dermapen+Mesotherapy | AED 499 |
| Dermapen+Exosomes | AED 599 |
| Dermapen+Mesotherapy+(PRP,PRF) | AED 799 |
| Dermapen+Exosomes+(PRP,PRF) | AED 999 |
| face Peeling | AED 599 |
| Face Peeling 3 sessions | AED 1,500 |
| Back Peeling | AED 999 |
| Back Peeling 3 sessions | AED 2,700 |
| Under Arm Peeling | AED 999 |
| Under Arm 3 sessions | AED 2,700 |
| Kneecap Peeling | AED 599 |
| Kneecap Peeling 3 sessions | AED 1,500 |
| Bikini Peeling | AED 999 |
| Bikini Peeling 3 sessions | AED 2,700 |
| Micro-Needling RF Face | AED 699 |
| Micro-Needling RF Face 3 sessions | AED 1,800 |
| Micro-Needling RF Face+Mesotherapy | AED 799 |
| Micro-Needling RF Face+Mesotherapy 3 sessions | AED 2,100 |
| Micro-Needling RF Face+Exosomes | AED 999 |
| Micro-Needling RF Face+ Exosomes 3 sessions | AED 2,400 |
| Micro-Needling RF Face & Neck | AED 799 |
| Micro-Needling RF Face & Neck 3 sessions | AED 2,400 |
| Micro-Needling RF Face & Neck+Mesotherapy | AED 999 |
| Micro-Needling RF Face & Neck+Mesotherapy 3 sessions | AED 2,400 |
| Micro-Needling RF Face & Neck+Exosomes | AED 1,199 |
| Micro-Needling RF Face & Neck+Exosomes 3 sessions | AED 3,000 |
| Micro-Needling RF Body Part Small Area | AED 999 |
| Micro-Needling RF Body Part Small Area 3 sessions | AED 1,800 |
| Micro-Needling RF Body Part Small area+Mesotherapy | AED 799 |
| Micro-Needling RF Body Part Small area+ Mesotherapy 3 sessions | AED 2,100 |
| Micro-Needling RF Body Part Small Area+ Exosomes | AED 999 |
| Micro-Needling RF Body Part Small Area+ Exosomes 3 sessions | AED 2,100 |
| Micro-Needling RF Body Part Medium Area | AED 999 |
| Micro-Needling RF Body Part Medium Area 3 sessions | AED 2,400 |
| Micro-Needling RF Body Part Medium Area+Mesotherapy | AED 1,199 |
| Micro-Needling RF Body Part Medium Area+Mesotherapy 3 sessions | AED 3,000 |
| Micro-Needling RF Body Part Medium Area+ Exosomes | AED 1,399 |
| Micro-Needling RF Body Part Medium Area+Exosomes 3 sessions | AED 3,300 |
| Micro-Needling RF Body Part Wide Area | AED 1,199 |
| Micro-Needling RF Body Part Wide Area 3 sessions | AED 3,000 |
| Micro-Needling RF Body Part Wide Area+Mesotherapy | AED 1,399 |
| Micro-Needling RF Body Part Wide Area+Mesotherapy 3 sessions | AED 3,300 |
| Micro-Needling RF Body Part Wide Area+Exosomes | AED 1,499 |
| Micro-Needling RF Body Part Wide Area+Exosomes 3 sessions | AED 4,000 |
Longevity
| Treatment | Price (AED) |
|---|---|
| All Types of IV Drips 250 ML | AED 599 |
| All Types of IV Drips 500 ML | AED 999 |
| All Types of IV Drips 1,000 ML | AED 1,299 |
Permanent Makeup
| Treatment | Price (AED) |
|---|---|
| Eyebrow Microblading | AED 2,120 |
| Retouch until 1 month | AED 400 |
| Retouch up to 2 month from initial appointment | AED 800 |
| Lip Blush | AED 2,120 |
| Retouch until 1 month | AED 400 |
| Retouch up to 2 month from initial appointment | AED 800 |
| Eyeliner | AED 2,120 |
| Retouch until 1 month | AED 400 |
| Retouch up to 2 month from initial appointment | AED 800 |
| Baby Liner | AED 1,820 |
| Retouch until 1 month | AED 400 |
| Retouch up to 2 month from initial appointment | AED 800 |
| Eyeshadow | AED 2,120 |
| Retouch until 1 month | AED 400 |
| Retouch up to 2 month from initial appointment | AED 800 |
| Eyebrow Removal | AED 600–1,000 |
| Kamoflaj or neutralize technique | AED 800 |
| Breast Nipple | AED 4,000 |
| Scar pigmentation. both chest | AED 2,500 |
| Scalp Pigmentation 2 Temple Area | AED 2,800 |
| Scalp Pigmentation Ear to Ear | AED 4,500 |
| Scalp Pigmentation Half Scalp | AED 6,000 |
| Scalp Pigmentation Full Scalp | AED 9,000 |
Pricing Questions
How much is full body laser hair removal in Dubai?
At Elora, a full body laser hair removal session (without chest and back) starts from AED 350, and a full session including chest and back starts from AED 450. Package pricing for 3 and 6 sessions is available, and your practitioner will recommend a plan based on your skin and hair type.
How much does a HydraFacial cost?
Our Basic HydraFacial starts from AED 499 per session. A range of enhanced HydraFacial protocols is also available. Your practitioner will advise which option best suits your skin during your consultation.
Why do aesthetic treatment prices vary so much in Dubai?
Prices differ because treatments are highly individual. The final cost depends on the area being treated, the technology or product used, the number of sessions recommended and the experience of the practitioner. Published starting prices give you a helpful guide, but an accurate quote can only be confirmed after an in-person assessment.
Is my final price confirmed before treatment?
Yes. Your practitioner will assess your goals and explain the recommended plan, and your final price is confirmed during your consultation before any treatment begins. There are no hidden charges.
Can I pay with Tabby or in installments?
Yes. Elora accepts Tabby, so you can split the cost of your treatment into interest-free installments and pay over time. You can also pay by card or cash. Our coordinator will walk you through the payment options at your consultation.